Uşak Şarj İstasyonları
Uşak'da 34 şarj istasyonu kayıtlı. Bunların 2 tanesi DC hızlı şarj, 1 tanesi 150 kW ve üzeri. Toplam 23 soket, 13 farklı işletmeci.
34istasyon
2DC hızlı
1150 kW+
23soket
250 kWen yüksek güç
Uşak'daki tüm istasyonlar
| İstasyon | İşletmeci | Güç | Akım | Soket | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Uşak Supercharger | Tesla | 250 kW | DC | 12 | — |
| D-Charge | D-Charge | — | Bilinmiyor | — | — |
| En Yakıt | En Yakıt | — | Bilinmiyor | — | — |
| Eşarj | Eşarj | — | Bilinmiyor | — | — |
| Eşarj | Eşarj | — | Bilinmiyor | — | — |
| Otojet | OTOJET | — | Bilinmiyor | — | — |
| RST Charge Point | RST Charge Point | — | Bilinmiyor | 2 | — |
| RST Charge Point | RST Charge Point | — | Bilinmiyor | — | — |
| RST Charge Point | RST Charge Point | — | Bilinmiyor | — | — |
| Sharz.Net | Sharz.net | — | Bilinmiyor | — | — |
| Shell Recharge | Shell Recharge | — | Bilinmiyor | — | — |
| Solarçatı | Solarçatı | — | Bilinmiyor | 3 | — |
| Togg | TOGG | — | Bilinmiyor | — | — |
| Togg | TOGG | — | Bilinmiyor | — | — |
| Togg | TOGG | — | Bilinmiyor | 2 | — |
| Togg | TOGG | — | Bilinmiyor | — | — |
| WAT Mobilite | WAT Mobilite | — | Bilinmiyor | — | — |
| WAT Mobilite | WAT Mobilite | — | Bilinmiyor | — | — |
| WAT Mobilite | WAT Mobilite | — | Bilinmiyor | — | — |
| WAT Mobilite | WAT Mobilite | — | Bilinmiyor | — | — |
| Zebra Elektronik | Zebra Elektronik | — | Bilinmiyor | — | — |
| ZES | ZES | — | Bilinmiyor | — | — |
| ZES | ZES | — | AC + DC | 4 | — |
| ZES | ZES | — | Bilinmiyor | — | — |
| ZES | ZES | — | Bilinmiyor | — | — |
| ZES | ZES | — | Bilinmiyor | — | — |
| ZES | ZES | — | Bilinmiyor | — | — |
| ZES | ZES | — | Bilinmiyor | — | — |
| ZES | ZES | — | Bilinmiyor | — | — |
| ZES | ZES | — | Bilinmiyor | — | — |
| ZES | ZES | — | Bilinmiyor | — | — |
| ZES | ZES | — | Bilinmiyor | — | — |
| ZES | ZES | — | Bilinmiyor | — | — |
| ZES | ZES | — | Bilinmiyor | — | — |
Fiyat sütunu topluluk bildirimlerinden geliyor. Bildiğin bir fiyatı istasyon sayfasından girersen herkesin işine yarar.